[Elos] Dernière mise à jour : Mardi 18 mai 2004

Tous les Elos Yvelinois - Mai 2004
(triés par nom et prénom)

Nom Prénom Cat. Né(e) le Club Licence Elo Fide Rapide
1 ABDUL SONNY SEN 09/10/70 St Quentin V15146 1530 0
2 ACCO DAVID SEN 07/04/75 Rambouillet J02228 1900 1720
3 ADAM SERGE VET 26/12/30 Le Chesnay A00031 1750 1820
4 AGNES BRUNO SEN 29/05/65 Le Perray Z03977 1299 0
5 AISANI MILAN PPO 11/04/96 Le Perray Z15250 1009 0
6 ALDON ANTOINE POU 04/03/94 Mantes Z02248 1009 0
7 ALDON SIMON MIN 07/08/88 Mantes Z02247 1199 0
8 ALLARD FLORENT JUN 26/09/84 Volokitin Z05693 1399 0
9 ALLIET JEREMIE POU 19/07/94 Fontenay Z14421 1009 0
10 ALLO EMILIE PUP 14/07/93 Le Perray Z11938 1099 0
11 ALLOUCHE CHLOE POU 31/05/94 Le Perray Z07884 1009 0
12 ALLOUCHE NICOLAS PPO 02/10/97 Le Perray Z07883 1009 0
13 ALTMANN GILLES SEN 10/08/58 Le Vésinet Z02587 1499 0
14 AMEILBONNE KYLIAN POU 13/11/95 St Quentin Z20989 1009 0
15 AMICE GAUTIER POU 09/03/95 Le Perray Z07852 1009 0
16 ANDRE JOAN BEN 26/09/91 Le Chesnay Y05659 1199 0
17 ANDRE-BOURGUIGN ROBIN PPO 20/06/96 Le Vésinet Z15226 1009 0
18 ANDRIASSIAN ARMINE SEN 01/05/72 Le Vésinet N12306 2068 # 2060
19 ANDRIEUX MARTINE SEN 23/12/68 Le Vésinet V01842 1499 0
20 ANDRIEUX MICHEL VET 10/05/36 Montigny W05158 1130 0
21 ANICETTE HUGUES SEN 31/03/75 Maisons Y00914 1710 0
22 ANQUETIL LAURENT SEN 26/09/69 Villennes D03915 1730 1670
23 ANSELMO ROBERT VET 26/10/1926 Le Chesnay F00032 1900 1820
24 ANTOINE GREGOIRE BEN 12/10/91 Le Perray X00781 1199 0
25 APPAVOU CALIXTE SEN 14/10/65 Fontenay G04201 1960 1900
26 ASSEMAT BRUNO SEN 23/11/56 St Quentin S03685 1690 1580
27 ASSID JOUAD SEN 12/02/75 Mantes H00246 1499 0
28 ATUDOREI MIHAI POU 23/02/94 Montigny Y01700 1180 0
29 AUBIN GUILLAUME POU 08/06/94 Le Perray Z08866 1009 0
30 AUBRY PAUL PUP 28/12/93 Le Perray Y10782 1199 0
31 AUDIGIER ROBERT VET 23/01/45 Montigny Y01701 1120 0
32 AUDINET ALEX PPO 12/12/96 Le Perray Y00827 1009 0
33 AUGAN FABRICE SEN 07/01/68 Le Chesnay Z04640 1499 0
34 AUGUSTIN FRANCOIS SEN 04/10/51 Le Chesnay S01225 1290 1200
35 AVOUAIN KEVIN BEN 12/07/91 Le Vésinet Z20984 1199 0
36 AVRIL ADRIEN POU 18/03/95 Le Vésinet Z02592 1009 0
37 AYNES GABRIELLE BEN 30/05/90 Le Chesnay Z09853 1199 0
38 AZADHARF FARROKH SEN 28/12/56 Limetz A00398 2231 # 2220
39 BACONNIER ALBAN PPO 23/09/96 Les Clayes Z02830 1009 0
40 BACONNIER GEOFFROY PUP 22/06/93 Les Clayes Y01369 1120 0
41 BADUEL CHRISTOPHE SEN Les Clayes Z00544 1499 0
42 BADUEL MARTIN PUP 15/07/93 Les Clayes Y01383 1310 1260
43 BAGDASARDAN ALEXANDRE PPO 07/07/97 Montigny Z01800 1009 0
44 BAGOT KEVIN POU 07/05/94 Le Perray Z08859 1009 0
45 BAKAR ALAIN BEN 12/07/91 Le Chesnay Z09845 1199 0
46 BALLA THOMAS VET 27/04/37 Le Vésinet W08079 1549 0
47 BALLESTER ALEXANDRE SEN 28/05/74 Le Chesnay J10882 2070 # 2100
48 BALLON PIERRE VET 26/10/30 Le Chesnay R06255 1350 0
49 BARBOU JULIEN PUP 14/06/93 Le Perray Z10964 1099 0
50 BARDETS ANTOINE POU 29/07/94 Le Perray Z10970 1009 0
51 BARDOU GUILLAUME SEN 23/10/68 Montfort S01026 1570 1410
52 BARET ROMAIN PPO 16/11/96 Le Perray Y05932 1009 0
53 BARON DANIEL SEN 27/02/58 Mantes A00547 2139 # 2100
54 BARON ROMUALD MIN 05/12/89 Mantes N20418 1950 1920
55 BARREAU YANN SEN 17/10/67 Vélizy L07710 1710 1750
56 BARREIRA JOSE-LUIS SEN 19/04/54 Fontenay A00569 1690 1650
57 BARRIE ANTOINE SEN 20/11/63 Fontenay Z05156 1500 0
58 BARRILLET SWANN PUP 08/06/93 Le Chesnay Z10806 1099 0
59 BARTEAU VICTOR BEN 24/10/91 Le Vésinet X16702 1330 0
60 BASILE FEDERICO POU 28/06/94 Volokitin Y22665 1009 0
61 BATON DENIS SEN 16/05/59 Rambouillet U00137 1750 0
62 BAUCHART GUILLAUME PPO 15/02/96 Le Chesnay Z03952 1009 0
63 BAUDEGARD FLORA POU 05/01/94 St Quentin X01470 1009 0
64 BAYET CORENTIN PPO 01/01/97 Volokitin Z07022 1009 0
65 BAYET THEOPHILE POU 18/10/95 Volokitin Y22670 1009 0
66 BECQ ARNAUD POU 11/03/95 Le Perray Y06847 1009 0
67 BEDAUT DAVID MIN 25/06/88 Le Perray Z10987 1199 0
68 BELAUD JOANA POU 17/11/95 Le Perray Z08870 1009 0
69 BELLON ISABELLE VET 13/02/35 Montfort P00042 1350 1390
70 BELZ FLORIAN JUN 09/04/84 Mantes J03901 1800 1710
71 BENARROCH ELIZABETH PUP 01/07/92 Le Chesnay Z03949 1099 0
72 BENCHARA IMANE POU 05/11/94 Mantes X01689 1340 0
73 BENCHARA SARA PUP 06/05/93 Mantes X01688 1160 0
74 BENEZETH PHILIPPE SEN 17/12/66 Le Vésinet Y23680 1499 0
75 BENHAMOU ARTHUR PUP 13/11/92 Le Perray Y04400 1009 0
76 BENHAMOUDA CAROLINE PPO 01/06/96 Montigny Y01706 1060 1060
77 BENHAMOUDA FABRICE BEN 28/10/91 Montigny U00046 1570 1490
78 BENHAMOUDA MATHIEU PUP 02/05/93 Montigny W01966 1440 1490
79 BENOIT EDOUARD MIN 11/02/89 Le Vésinet Y02166 1199 0
80 BENOLIEL PASCAL SEN 17/11/73 Montigny S05298 1620 1600
81 BENSENOUCI BILLAL PPO 12/09/96 Fontenay Z05158 1009 0
82 BERGER CYRIL SEN 29/03/72 Maisons V00550 1520 1600
83 BERGEROT MARIN POU 20/05/95 Le Chesnay Z20407 1009 0
84 BERHAUT CEDRIC MIN 18/08/88 Le Chesnay V06263 1199 0
85 BERNARD FRANZ SEN Le Chesnay Z20375 1499 0
86 BERNARD RAPHAEL POU 10/03/95 Le Chesnay Y04964 1210 0
87 BERNARD SERGE SEN 01/01/60 Le Chesnay Y04966 1810 0
88 BERNARDEAU KILIAN POU 31/07/95 Montigny Z01801 1009 0
89 BERNHARDT ROBIN PUP 06/03/92 Le Vésinet W01155 1050 0
90 BERNIER STEPHANE SEN 10/02/77 Montigny N10805 1830 1750
91 BERTIN THIBAULT PUP 14/09/92 Le Chesnay W09649 1040 0
92 BERTOLOTTI ANTOINE BEN 14/02/91 Le Chesnay W01858 1199 0
93 BERTRET THOMAS POU 07/04/95 Le Perray Z08890 1009 0
94 BESNARD ALBAN PUP 20/08/93 Le Chesnay X15816 1099 0
95 BESNARD REMI BEN 15/02/91 St Quentin Z15777 1240 0
96 BESSOU ALAIN SEN 22/05/65 Montigny X00905 1860 0
97 BESSOU THOMAS POU 03/10/95 Montigny X00904 1009 0
98 BETIN CLEMENT BEN 08/05/91 Le Chesnay Z20383 1199 0
99 BEUREL YVES VET 01/02/37 Le Vésinet X01177 1499 0
100 BEYRAND CHRISTIAN SEN 28/02/55 Mantes A00965 1660 1740
101 BIDERMANN BERTRAND SEN 21/07/63 Le Vésinet S05654 1610 1340
102 BIESSY GUILLAUME MIN 14/11/88 Rambouillet Y06856 1340 0
103 BIGOT STEPHEN POU 27/10/95 Le Chesnay Z03628 1009 0
104 BILQUEZ ROMAIN JUN 20/12/85 St Quentin P00585 2024 # 2310
105 BISSON ANTOINE BEN 06/09/91 Fontenay Z05164 1199 0
106 BISSON BENJAMIN PUP 19/05/92 Le Chesnay X03698 1099 0
107 BIZET GILLES SEN 03/11/66 Villennes Z01555 1499 0
108 BJALON ROBIN POU 24/09/95 Le Vésinet Z02590 1009 0
109 BLANCHETEAU THIBAULT SEN 09/10/83 Montigny M01695 1530 1340
110 BLASCO ROBERT VET 14/09/41 Montigny X00898 1280 0
111 BLAVOET SOIZIC POU 21/04/94 Le Perray Z11931 1009 0
112 BLET THOMAS BEN 24/12/91 Le Chesnay Z09186 1199 0
113 BLIN SAMUEL SEN 25/03/70 Le Vésinet Y02167 1440 0
114 BLOT DAVID SEN 14/06/79 Mantes R09201 1960 1710
115 BOCAGE MAXIMILIEN POU 07/10/95 Fontenay X01837 1009 0
116 BODIN AYMERIC PUP 25/01/92 Montigny Z01802 1099 0
117 BOGDANOV EMIL VET 16/11/36 Le Vésinet K01061 2217 # 2390
118 BOIS LUCILLE MIN 28/12/89 Le Perray Z10983 1199 0
119 BOITTIN CEDRIC BEN 01/08/90 Volokitin Y22667 1199 1180
120 BOIZIAU PAUL SEN 31/01/60 Le Vésinet L08840 1680 1560
121 BONDIS MARTIN PUP 26/06/93 Le Perray X05039 1099 0
122 BONIN MICHEL VET 19/05/45 Le Perray Y05538 1299 0
123 BONNAFY STEPHANE SEN 27/05/71 Le Chesnay Y00870 1850 1750
124 BONNEFONT FRANCOIS-XAV POU 13/12/95 Le Chesnay Z04648 1009 0
125 BONNEFONT LOUIS-MARIE POU 04/12/94 Le Chesnay X06697 1009 970
126 BONNEFONT MATHIEU PUP 31/03/93 Le Chesnay Y23633 1099 0
127 BONNIER FLORENT MIN 10/05/89 Villepreux X02964 1280 0
128 BONNIN BRUNO SEN 29/03/72 Maisons S06077 1986 # 2030
129 BONNUIT SYLVAIN SEN 03/01/69 Les Clayes S03207 1700 1330
130 BORDONNAT AURELIE PUP 28/01/92 Montigny Z01804 1099 0
131 BORDONNAT SEBASTIEN POU 09/05/95 Montigny Z01805 1009 0
132 BORDONNAT STEPHANIE BEN 01/08/90 Montigny Z01803 1199 0
133 BOREL JEROME SEN 18/04/73 Montigny Z16305 1370 0
134 BORES JEAN-LOUIS BEN 26/05/91 Le Vésinet S09254 1090 0
135 BORIUS SERGE VET 10/02/1929 Le Chesnay N16737 1460 1320
136 BOT FLORIAN PUP 25/11/92 Montigny Z01806 1099 0
137 BOUCART JEAN PAUL PUP 17/05/93 Le Chesnay Y23627 1099 0
138 BOUCHER FRANCIS VET 06/04/43 Fontenay G06774 1499 0
139 BOUDEAU MAXIME PUP 19/01/93 St Quentin Z01041 1099 0
140 BOUDIER THOMAS SEN 01/10/75 Le Vésinet P02802 1360 0
141 BOUDIN JEAN-LUC SEN 13/03/70 Mantes F06655 1940 1860
142 BOUFFIES ALEXIS POU 17/03/94 Le Perray Z08885 1009 0
143 BOULOC ROGER VET 20/10/44 Montigny Y01734 1400 0
144 BOUMILAGH OTHMANE PUP 04/09/93 Montigny Y01733 1099 0
145 BOURDEAU DE FON CHARLES PUP 21/08/92 Le Chesnay Y10804 1099 0
146 BOURDEL GUILLAUME BEN 28/08/91 Le Chesnay Z09838 1199 0
147 BOURRE JORDAN POU 19/01/94 Le Perray Z08886 1009 0
148 BOUSSAHA ABDERRAZAK SEN 15/07/59 St Quentin D03663 1840 1730
149 BOUSSAHA BILAL MIN 14/06/89 Volokitin Y22669 1760 1360
150 BOUSSAHA KHALED PUP 18/04/92 Volokitin Z03476 1420 0
151 BOUSSIQUET VIVIEN PUP 04/05/92 Le Chesnay Z10807 1099 0
152 BOUTHIER ERIC POU 17/12/94 Fontenay Z05169 1009 0
153 BOUTIN JULIE POU 16/01/95 Le Perray Z07887 1009 0
154 BOUVATIER JEAN POU 11/08/94 Le Vésinet X04154 1009 0
155 BOUVEROT OLIVIER SEN 03/12/65 St Quentin H09074 2130 # 0
156 BOUVIER CLEMENT PUP 22/02/92 Montigny Z03331 1099 0
157 BOUVIER LUCIE PPO 28/08/97 Le Perray Z08858 1009 0
158 BOUVIER ROBERT VET 20/02/35 Le Vésinet F06670 1850 1890
159 BRACHET ALAN PPO 12/03/98 Volokitin Z05694 1009 0
160 BRACHET DIMITRI PPO 02/04/96 Volokitin Y22666 1009 1250
161 BRACHET GERARD SEN 18/09/62 Volokitin Z05699 1499 0
162 BRIANCON-MARJOL VICTOR PUP 07/05/92 Mantes V14423 1360 1400
163 BRIET ROMAIN POU 26/08/94 Le Perray Y04389 1340 0
164 BRILLOUET QUENTIN POU 26/04/94 Le Perray Z10972 1009 0
165 BRISSON MAXENCE POU 29/03/94 Limetz Z04731 1099 0
166 BROCKMANN SERGE VET 12/10/1929 Le Chesnay Z01116 1499 0
167 BRONNER PATRICE SEN 06/01/65 Le Chesnay Z04651 1499 0
168 BRUNEAU ALEXANDRE PUP 30/05/93 Fontenay X01836 1099 0
169 BRUNEL ERIC SEN 27/08/61 Le Vésinet G04199 1870 1830
170 BUGALIERE CAROLINE PUP 10/03/93 Le Perray Z08871 1099 0
171 BULAND CLAIRE SEN 06/04/80 Le Chesnay Y08580 1499 0
172 BUNTZ ANTONIN BEN 29/06/91 Les Clayes Y01379 1170 1230
173 BUNTZ HADRIEN MIN 14/06/89 Le Vésinet R06492 1770 1710
174 BUONO FREDERIC SEN 30/06/72 Les Clayes E02900 1929 # 2030
175 BUREAU ANNE PUP 27/01/93 Le Perray W00250 1020 0
176 BUREAU GUILLAUME PPO 15/11/96 Le Perray Z00048 1009 0
177 BUREAU ISABELLE BEN 30/10/90 Le Perray V08264 1270 0
178 BUREAU PATRICE SEN 14/01/50 Le Perray Y00831 1299 0
179 CADIC MATHIEU POU 30/06/95 Montigny Z07980 1009 0
180 CAILLAT SIMON VET 17/09/32 Le Chesnay V16126 1550 1480
181 CAILLAUX NOEMIE PUP 24/05/93 Le Perray Z08894 1099 0
182 CAILLEUX RAPHAEL SEN 06/12/71 Volokitin Y23738 1190 0
183 CALAIS THEO BEN 26/06/90 Le Vésinet X01171 1199 0
184 CALBA JEAN-CHRISTO VET 19/12/46 Fontenay L05858 1550 0
185 CALCADA ALEXANDRA POU 02/03/94 Le Perray Z10985 1009 0
186 CALEFF FLORIAN POU 19/05/95 Montigny Y01736 1009 0
187 CAMBRIEL EDOUARD BEN 07/10/91 Le Chesnay Z09848 1199 0
188 CANELLI MAXIME BEN 11/11/91 Le Chesnay Z09854 1199 0
189 CANTAGALLI REMI MIN 01/01/88 Rambouillet U10475 1350 0
190 CAPELLE MANON POU 25/10/95 Montigny Z07981 1009 0
191 CAPIT FRANCOIS SEN 07/05/63 Le Chesnay J03677 2210 # 1970
192 CAPIT NICOLAS POU 20/03/95 Le Chesnay X03696 1009 0
193 CARAVAGGI GARRY MIN 03/03/88 Montfort X00896 1890 0
194 CARAVAGGI WALTER SEN 16/05/49 Montfort E04660 1560 1490
195 CARAVAGGI WALTER SEN 16/04/77 Montfort B01205 2140 # 1860
196 CARPENTIER SIMON PPO 26/11/96 Le Perray Z08855 1009 0
197 CARRE EDOUARD BEN 17/06/91 Le Chesnay Z20384 1199 0
198 CASNIN MATHIEU POU 03/03/95 Vélizy Z02358 1130 0
199 CASTAIGNET LAURENT SEN 06/12/68 Le Vésinet A01960 2176 # 2160
200 CASTILLO RAYMOND VET 15/05/43 Le Chesnay D03891 2069 # 1990
201 CAUVIN JOSSELIN POU 07/10/94 Le Perray Z08861 1009 0
202 CELLIER LOUIS BEN 14/03/90 Le Chesnay Z09855 1199 0
203 CELTON FRANCK SEN 09/02/66 Le Vésinet W08375 1350 1330
204 CEROVIC NOVO VET 01/01/39 Le Chesnay U00805 1550 1680
205 CESBRON JULIEN POU 17/06/94 Le Perray X03701 1009 0
206 CHAIBLAINE INES PPO 26/02/96 Le Vésinet Z02593 1009 0
207 CHAICCAND REMI POU 25/07/94 Le Perray Z07867 1009 0
208 CHAILLOT ALAIN SEN 18/01/64 Rambouillet G06368 2116 # 2170
209 CHAMBOURDON ALAIN SEN 24/09/53 Le Vésinet P07296 1480 1260
210 CHAMBRAUD ARTHUR POU 26/02/95 Montigny Z01815 1009 0
211 CHARDON AUDE POU 31/01/95 Les Clayes Y01384 1009 0
212 CHARDON PIERRE PUP 05/11/92 Les Clayes X16400 1099 0
213 CHARLES GERARD VET 24/12/1927 Le Vésinet K03020 1200 1200
214 CHATELAIN ANTOINE VET 12/09/42 Mantes Z21269 1650 0
215 CHATRAS JULIEN POU 01/07/95 Le Perray Z08869 1009 0
216 CHEDDAD MEHDI BEN 10/08/91 Le Perray Z10989 1199 0
217 CHEMIN JEAN-PIERRE VET 14/03/45 Mantes A02193 1950 0
218 CHERON CLAUDE VET 23/06/42 Le Perray R03564 1320 1710
219 CHEVALIER ANTHONY PUP 15/10/93 Le Perray Z10998 1099 0
220 CHEVALIER SIMON MIN 23/03/89 Le Perray V04441 1300 0
221 CHEVALLIER STEPHANE SEN 06/05/65 Le Chesnay Z01114 1480 0
222 CHEYMOL ERIC SEN 12/02/64 Le Vésinet A02240 2163 # 2210
223 CHIKH RACHID SEN 31/07/54 Mantes K06606 1550 1470
224 CHOPIN MANON POU 31/03/95 Montigny Z07983 1009 0
225 CHOQUET SYLVAIN SEN 16/10/61 Vélizy S06328 1830 1680
226 CIBERT ALAIN SEN 09/06/57 Le Perray Z00047 1299 0
227 CIBERT ANNA POU 03/09/94 Le Perray X08378 1009 0
228 CIERNIAK PASCAL SEN 27/03/69 Limetz F06657 2073 # 2030
229 CILLEROS JOACHIM VET 02/08/45 Fontenay Z05176 1499 0
230 CLAISSE PATRICK SEN 12/10/67 Le Chesnay A02304 1971 # 2090
231 CLAPETRE THOMAS POU 29/04/95 Montigny Z07985 1009 0
232 CLAVEL VINCENT MIN 04/09/89 Montigny Y01739 1199 0
233 CLEMENT-DEMANGE BERNARD SEN 19/02/64 Fontenay J03159 1510 0
234 CLERE PHILIPPE SEN 19/07/51 Le Vésinet W01167 1499 0
235 CLOUZEAU GEREMY PUP 05/07/93 Le Perray Z10997 1099 0
236 COBOS EMMANUEL VET 19/01/42 Mantes A02348 1972 # 1930
237 COCHET ADRIEN BEN 27/02/91 Le Chesnay Z09839 1199 0
238 COELHO GEREMY BEN 30/01/90 Le Perray Z07858 1199 0
239 COLLET JEAN-FRANCOI VET 01/01/46 Le Vésinet Y02170 1499 0
240 COLLET OLIVIER MIN 13/11/89 Rambouillet Z03569 1199 0
241 COLLETTE GILLES JUN 19/09/84 Rambouillet R01869 1830 1540
242 COLLETTE VINCENT BEN 23/01/91 Le Chesnay Z09844 1199 0
243 COLLY GEORGES SEN 21/12/83 Le Perray Y00832 1499 0
244 CORBINIEN LUDOVIC SEN 28/04/77 Limetz J03602 1850 1840
245 CORDIER VINCENT POU 26/12/94 Le Perray Z08860 1009 0
246 CORNIGLION ETIENNE BEN 09/10/90 Volokitin Z15083 1199 0
247 CORRAL NICOLAS CAD 24/01/87 Volokitin Z15080 1299 0
248 COSSON MATHIEU POU 09/12/94 Le Perray X00785 1009 0
249 COTTINEAU NICOLAS PUP 04/05/93 Le Perray Z08853 1099 0
250 COULON JULIE POU 02/06/95 Montigny Z07987 1009 0
251 COULON ROMAIN BEN 25/11/90 Volokitin Z03487 1199 0
252 COURADIN BRUNO SEN 18/07/67 Montigny P01098 1630 1560
253 COURADIN JEAN-MARIE SEN 05/09/59 Montigny U06000 1680 1500
254 COURCELLE MELANIE POU 23/05/94 Le Perray Y04638 1009 990
255 COURONNE PATRICE SEN 07/10/52 Montigny R00231 1720 1560
256 COUTURIER FRANCOIS SEN 25/12/72 Mantes G05713 2030 1930
257 CRAUGER MORGANE POU 27/06/94 Le Perray Z07862 1009 0
258 CREUSEVAULT ADAM PPO 13/01/98 Montigny Z01816 1009 0
259 CREVEL GUILLAUME POU 12/10/94 Limetz X03118 1130 0
260 CRITON ROLAND VET 12/02/46 Mantes A02617 2066 # 2100
261 CRUSCO FRANCOIS VET 30/01/30 Rambouillet R00183 1200 1080
262 CUREAU CHRISTIAN SEN 17/08/55 St Quentin D03809 1440 1390
263 CUREAU MATHIAS MIN 19/03/89 St Quentin P01110 1730 1310
264 D'AGOSTINO MAXIME PUP 09/05/93 Le Perray X00786 1099 0
265 D'ARGENLIEU GHISLAIN MIN 03/05/89 Le Chesnay Z04647 1199 0
266 D'HOOGHE MICHEL VET 27/07/1927 Le Chesnay R07407 1499 0
267 DABAS JEAN-REGIS PPO 27/02/97 Le Chesnay Z04642 1009 0
268 DABAS JOSEPHINE POU 02/05/95 Le Chesnay Z04655 1009 0
269 DABAS WALLERAND BEN 13/07/91 Le Chesnay X02570 1220 0
270 DABAT RAPHAEL BEN 25/07/91 Villennes Y03802 1199 0
271 DACOSTA LIONEL PUP 26/05/93 Le Perray Y08588 1099 0
272 DAIGREMONT BASTIEN CAD 19/01/86 Limetz P06087 1830 2080
273 DAIGREMONT JEAN-RENAUD SEN 11/10/49 Limetz A02676 2116 # 2040
274 DANIEL JEREMY MIN 27/01/89 Maisons Z02660 1650 0
275 DANIEL JULIEN PPO 27/09/96 Le Perray Z11944 1009 0
276 DANIEUS LAURA POU 20/06/94 Le Perray Z07854 1009 0
277 DARMON THOMAS PUP 23/09/93 Montigny X00912 1099 0
278 DARY LEONORE PUP 23/08/93 Le Perray Z15248 1099 0
279 DAVAL NICOLAS PPO 17/08/97 Le Perray Z10966 1009 0
280 DAVID FREDERIC SEN 03/07/72 Les Clayes L09878 2090 1980
281 DE ABREU MAXIME POU 20/10/94 Le Perray Y05943 1009 0
282 DE ABREU THOMAS POU 20/10/94 Le Perray Y05942 1009 0
283 DE CHEVIGNY ROMAIN PUP 26/11/92 Le Chesnay Z09850 1099 0
284 DE CHEVRON VILL MATTHIEU PUP 08/01/93 Le Chesnay Y07198 1099 0
285 DE FARIA MANUEL SEN 16/07/66 Le Vésinet C02455 2120 0
286 DE FESQUET MARIE-PAULE SEN Le Vésinet Z15232 1499 0
287 DE LA RUPELLE CHRISTIAN VET 19/03/40 Le Chesnay R08475 1640 1570
288 DE LAGONTRIE JEAN VET 17/04/42 Le Chesnay A02883 1976 # 2100
289 DE LAMBERT OLIVIER PPO 18/09/96 Le Chesnay Z03619 1009 0
290 DE MONTMARIN GODEFROY BEN 23/05/91 Le Chesnay Z09841 1199 0
291 DE NANTOIS CHRISTOPHE SEN 21/04/75 Le Vésinet U05770 1190 0
292 DE PIEDOUE GUILLAUME PUP 15/01/93 Le Chesnay Y03767 1099 0
293 DE ROMANS VICTURNIEN POU 28/02/94 Le Perray Z08883 1009 0
294 DE TOULMON QUENTIN POU 27/05/94 Volokitin Z09021 1009 0
295 DE TOULMON THOMAS BEN 26/04/90 Volokitin Y22668 1199 1440
296 DE VISME MARC PUP 24/11/93 St Quentin X01471 1099 0
297 DE VOGUE XAVIER PPO 14/01/97 Le Chesnay Z03618 1009 0
298 DEBIEN LAETITIA POU 29/06/95 Montigny Z07988 1009 0
299 DECK YANN SEN 17/03/69 Maisons F06663 1850 1810
300 DEFASQZ GEORGES VET 10/06/38 Le Perray Y03313 1499 0
301 DEGOT ALIZEE POU 13/09/95 Le Perray Z07885 1009 0
302 DEHAINAUT ROBERT VET 17/05/1922 Fontenay J08167 1340 1490
303 DELALONDE NICOLAS POU 03/02/95 Le Perray Z08876 1009 0
304 DELAUTRE FRANCOIS BEN 01/06/91 Le Chesnay Y05663 1199 0
305 DELSOL COLETTE VET 16/05/37 Le Perray Z15253 1499 0
306 DELTEIL LOIS PPO 11/07/96 Le Chesnay Z03632 1009 0
307 DEMAILLE PASCAL SEN 23/10/66 Le Perray Z00050 1299 0
308 DEMOUGIN JEREMY PUP 29/12/92 Le Perray Z10975 1099 0
309 DENECHAUD JEAN-MICHEL SEN 11/12/64 St Quentin Y01456 1499 0
310 DENIER PIERRE-YVES PUP 28/08/93 Le Chesnay Z01113 1099 0
311 DENIZOT LAURENT SEN 23/03/61 Montigny W02622 1730 0
312 DERIQUE PIERRE VET 06/03/1920 Le Vésinet R01161 1499 0
313 DERISBOURG DENIS SEN 09/09/64 Le Chesnay D05644 2090 # 1940
314 DERNIGOHOSSIAN CHARLOTTE POU 04/04/95 Le Perray Z08874 1009 0
315 DESBONNETS GUILLAUME PUP 11/02/93 Le Chesnay W13153 1099 0
316 DESCARPENTRIES RENE VET 08/05/30 Mantes A03097 1810 1820
317 DESDOUITS RONAN PPO 11/03/96 Le Vésinet Z02594 1009 0
318 DESDOUITS VIANNEY MIN 27/09/88 Le Vésinet X16703 1430 0
319 DESLANDES PASCAL SEN 18/12/76 Le Vésinet C02017 2273 # 2140
320 DESPOUYS PIERRE SEN Le Chesnay N20040 1820 1730
321 DESSERRE JACQUES VET 11/04/46 Rambouillet R01872 1380 1290
322 DESTANQUE CLAIRE POU 06/08/95 Le Perray Z07851 1009 0
323 DEVERRE CHRISTOPHE BEN 16/06/91 Le Chesnay Y05665 1199 0
324 DEVULDER OLIVIER SEN 22/10/61 St Quentin V01068 1790 0
325 DIAF FARID SEN 03/04/78 Maisons W08931 1660 0
326 DIAZ JEAN-FRANCOI SEN 19/10/60 Fontenay A03212 1950 1860
327 DIONISI GUILLAUME POU 17/05/94 Le Chesnay V03125 1460 0
328 DISSES THIMOTEE MIN 21/07/89 Le Chesnay Z20386 1199 0
329 DIVIES RENAUD SEN 20/04/67 Le Vésinet B02068 2070 # 0
330 DIVRY SYLVIE SEN 23/04/56 Mantes V08279 1250 0
331 DJELALIAN MAXIME CAD 30/07/86 Montigny U00049 1650 1170
332 DJORDJEVIC VLADIMIR SEN 24/04/78 Maisons K05896 1930 # 1890
333 DO CALVARIO SONIA PUP 25/05/93 Le Perray X13357 1099 0
334 DOEBELE VICTOR BEN 19/03/91 Montigny U00050 1820 1660
335 DOMAINE ERIC PUP 31/08/93 Le Chesnay Z10817 1099 0
336 DOMAINE SYLVIE POU 23/03/95 Le Chesnay Z10816 1009 0
337 DORLEANS GAELLE PUP 08/11/93 Montigny Z07989 1099 0
338 DOUAT JEAN SEN 01/04/56 Fontenay L05862 1760 1660
339 DOUMARD EMMANUEL POU 29/11/95 Les Clayes Z02831 1009 0
340 DOUTE DENIS SEN 06/09/56 Mantes B02128 1870 1860
341 DOVILLERS VINCENT SEN 08/07/74 Le Chesnay N22552 1690 0
342 DREAU RONAN PUP 12/09/92 Les Clayes Y01373 1099 0
343 DROUOT FREDERIC SEN 26/07/70 Les Clayes E05616 2120 2040
344 DU PASSAGE CHARLES POU 06/03/95 Le Chesnay Z09835 1009 0
345 DU PELOUX THIBAULT BEN 26/12/91 Le Chesnay Z09849 1199 0
346 DUBOS JEAN-LUC VET 23/01/46 Vélizy L07458 1440 1290
347 DUCEAUX VINCENT SEN 01/07/82 Le Perray X00752 1500 0
348 DUCLOUX JOHAN JUN 20/12/85 St Quentin V04058 1400 0
349 DUCRET LUCIEN VET 06/10/1920 Le Vésinet E04412 1499 0
350 DUCROS LUDOVIC SEN 02/11/73 Les Clayes X16398 1499 0
351 DUFLOT QUENTIN POU 28/04/94 Les Clayes X06619 1009 0
352 DUGAS DANIELE SEN 30/12/50 Rambouillet R01866 1370 1170
353 DUGUET ALEXANDRE PUP 07/08/93 Le Perray Z11946 1099 0
354 DUJEANCOURT ERWAN POU 21/07/94 Le Perray Z07866 1009 0
355 DULAU NORBERT SEN 04/08/51 St Quentin H02446 1450 1470
356 DUMESNIL ALAIN SEN 21/03/52 Le Vésinet Y02180 1470 0
357 DUMESNIL ARNAUD MIN 15/12/88 Le Vésinet S14776 1560 0
358 DUPUET JACQUES VET 15/02/34 Le Chesnay Y00871 1499 0
359 DUQUENNOY GUILLAUME MIN 05/11/89 Fontenay Y03147 1270 0
